Leverage your career ~ Find a job in America ~
仕事概要
製造業
募集要項
| 業務内容 | ・販売代理店と協力し、デジタルヘルス市場を評価してビジネスチャンスを特定 ・潜在的なパートナーを開拓し、販売目標を達成・拡大するためのビジネスアライアンスを構築 ・日本、シンガポール、タイにあるR&D部門にアプリケーションのニーズを伝達。顧客、現地スタッフ、日本との間の連絡役として、顧客のアプリケーションニーズに応えるための調整を行う。顧客への提案を行う ・KOLや学会と緊密に連携し、臨床的エビデンスを確立 ・社内の主要な関係者と協力し、機会を十分に評価するために必要な内部プロセスを推進する。自社の中核的能力との適合性を理解する ・デジタルヘルス市場における当社および当社製品の認知度向上 ・新しい業界トレンドや技術の最新情報を把握し、競合他社の動向を常に把握 ・シニアマネジメントや本社部門に定期的に報告し、調査結果や活動内容を報告する。プロジェクトシートなど様々な報告形態を使用 ・必要に応じて特別プロジェクトに対応 |
|---|---|
| 勤務地 | 北カリフォルニア サンノゼ, CA |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収:USD 110,000 〜 125,000 ターゲットボーナス20%別途支給 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:00 |
| 保険 | 医療保険、歯科保険、眼科保険 |
| 福利厚生 | 401K、PTO |
| 必須条件 | ・4年制大学の学士号(B.S.) ・2年以上の営業およびマーケティング経験、または同等の学歴と経験の組み合わせ ・医療またはヘルスケア関連企業での経験 |
| 歓迎条件 | ・マーケティングの学位があれば尚可 ・日本企業での経験があれば尚可 |
※ こちらのページには一部の情報のみ記載していますので、詳しい内容に関してはお問い合わせください。別途ご連絡させていただきます。
※ 募集がすでに終了している可能性もございますので、ご応募の前に求人状況を確認させていただきます。
最終更新日:2025年11月21日
マーケティングスペシャリスト(次世代相互接続) / AI搭載データセンター向け光通信製品の顧客開拓・ニーズ分析・R&D連携等を担当 / 製造業
勤務地
北カリフォルニア
年収
USD 110,000 〜 125,000
スペシャルプロジェクトセールスマネージャー / 特別販売アイテムの企画、マーケティング、販売戦略の実行を主導 / 食品・飲料
勤務地
北カリフォルニア
年収
USD 90,000 〜 105,000
セールス&マーケティング アシスタントマネージャー / 営業・マーケティング部門の監督、部下管理、KGI/KPI管理、採用・解雇の推奨などを担当 / 食品・飲料業
勤務地
北カリフォルニア
年収
USD 80,000 〜 85,000
ストアマネージャー / 店舗運営の監督・調整、販売活動、顧客サービス、在庫管理 / 卸売業
勤務地
北カリフォルニア
年収
USD 69,000 〜 89,000
エグゼクティブサポート/アドミンコーディネーター / 人事・オフィス管理のアシスタント、スケジュール調整、バックオフィス業務サポート / 製造業
勤務地
北カリフォルニア
年収
USD 55,000 〜 60,000