Leverage your career ~ Find a job in America ~
仕事概要
食品・飲料
募集要項
| 業務内容 | ・職務概要: このポジションは、分析、レポート作成、市場インサイト、業界トレンドに関連するさまざまな職務を担当します。また、収益性とカテゴリー成長を促進するための戦略的ソリューションの開発と管理において、営業、マーケティング、事業開発、ショッパーインサイト、ビジネス分析、市場調査の間のインターフェースとなります ・主な職務と責任: ・ 顧客データや市場データを含む、会社の販売データの作成、維持、分析 ・ カテゴリー管理および販売活動に関連するすべての文書の作成 ・ 新規および既存の販売データに基づく販売ポテンシャルの決定 ・ 詳細なレポートを作成するためのデータの収集と分析。視覚化ツールの使用を含む、データ、レポート、ダッシュボードのタイムリーな配信を確実にするため、社内外の利害関係者と連携する ・ 経営陣への週次/月次販売レポートの提示 ・ マーケティングおよび販売キャンペーンの改善方法の提案 ・ 新しい業界および販売トレンドの予測 ・ 会社の過去および現在の販売実績のレビュー ・ レポート作成のための内部および外部データソースの参照 ・ 会社の販売に関する詳細なインサイト、推奨事項、フィードバックの提示 ・ 会社の内部販売データの分析とメンテナンス ・ 現在の市場トレンドに関する徹底的な調査の実施 ・ 価格提案の評価と作成 ・ データベース、内部および外部データ、成果物の品質管理 ・ 標準レポート、リスト、視覚化のためのマッピングおよびプログラム仕様の開発と維持 ・ データベースのチェックリストとトラッカーを維持し、研究データ検証およびレポートパッケージとの高品質な成果物の一致を確実にする ・ プロジェクトチームメンバー間およびすべての研究にわたる標準の確立と要件の遵守を実施する ・ 標準作業手順書(SOP)、ポリシー、ガイドラインの策定への参加と遵守の徹底 ・ 販売活動の最適化 ・ 日々の販売生産性の比較 ・ 専門的な外見と態度を持ち、適切な判断力と裁量を発揮できる能力 ・ 信頼でき、柔軟性があり、機密情報を保持できる能力 ・ 職場での高い倫理基準の維持 ・ すべての会社方針および手順の遵守 ・ 清潔で安全な作業環境の維持責任 ・ 業務プロセスにおける継続的な改善、より効率的で安価な方法と手段の追求 ・ 連邦法および州法を遵守し、上司から割り当てられたその他の職務の遂行 旅行要件: 状況により飛行機や車での移動が必要な場合があり、米国外への出張が必要な場合もあります |
|---|---|
| 勤務地 | サウスカロライナ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収:USD 110,000 〜 124,000 |
| 勤務時間 | 8:00〜17:00 |
| 保険 | 医療保険、歯科保険、眼科保険 |
| 福利厚生 | 401K、初年度PTO: 14日、年間休日: 12日 |
| 必須条件 | ■資格 ・ビジネス管理、マーケティング、サプライチェーン管理、または関連分野での学士号を有すること ・カテゴリーアナリスト、またはそれに類する職務において、最低3年間の経験 ■経験・スキル ・優れた口頭・書面でのコミュニケーション能力があり、明確かつ簡潔な形で協働、説明、資料作成(プレゼン/レポート/推奨事項)ができる ・ストレスのかかる状況下でも質の高いアウトプットを出し、複数タスクと時間を効率的に管理しながら、変化する優先順位に柔軟に対応できる ・PowerPointおよびExcelに熟達しており(高度な数式、Power Query、マクロの使用経験)、新しいツールを積極的に習得する意欲がある ・強い分析力を備え、組織内外の関係者(フィールドセールス、ブローカー、リテールパートナー等)と連携し、複雑なデータを分かりやすく経営層へ報告できる ・Salesforceまたは同等のCRM/ERPシステムで、2年以上の実務経験 ・CIRCANA(旧IRI)、Nielsenなどのシンジケートデータを扱った実務経験 ・高い数理的思考力・分析力・批判的思考力に加え、問題解決能力と細部への注意力 ・チームワークを重視し、部門横断的に協働しながら、必要に応じて自律的に業務を遂行できる |
| 歓迎条件 | ・食品・飲料、またはCPG(消費者向けパッケージ商品)の販売環境での実務経験があれば尚可 |
※ こちらのページには一部の情報のみ記載していますので、詳しい内容に関してはお問い合わせください。別途ご連絡させていただきます。
※ 募集がすでに終了している可能性もございますので、ご応募の前に求人状況を確認させていただきます。
最終更新日:2025年12月11日