Leverage your career ~ Find a job in America ~
Date Published:2026年1月28日
Date Updated:2026年1月28日
目次
「アメリカの平均年収はどれくらい?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
アメリカの2024年の平均年収は日本円で約1,047万円です。全体的に高年収の傾向がありますが、アメリカで働くときは収入格差や支出の内訳についても知っておく必要があります。
本記事では、アメリカにおける職種別・地域別の平均年収の金額や推移、中央値などを紹介。また、アメリカの年収格差や支出項目について解説します。
アメリカ社会保障局が公開している「Average Wage Index (AWI)」のデータによると、過去20年のアメリカ労働者1人あたりの平均年収と前年からの増加率は、下記の表のとおりです(為替レートは2026年1月7日時点のもの)。
| 年 | 増加率 | アメリカでの年間平均賃金 | 日本円換算の年収額 |
| 2004年 | ― | 3万4,197.63ドル | 約534万円 |
| 2005年 | 3.66% | 3万5,448.93ドル | 約554万円 |
| 2006年 | 4.6% | 3万7,078.27ドル | 約579万円 |
| 2007年 | 4.54% | 3万8,760.95ドル | 約605万円 |
| 2008年 | 2.3% | 3万9,652.61ドル | 約619万円 |
| 2009年 | -1.51% | 3万9,054.62ドル | 約610万円 |
| 2010年 | 2.36% | 3万9,959.30ドル | 約624万円 |
| 2011年 | 3.13% | 4万1,211.36ドル | 約644万円 |
| 2012年 | 3.12% | 4万2,498.21ドル | 約664万円 |
| 2013年 | 1.28% | 4万3,041.39ドル | 約672万円 |
| 2014年 | 3.55% | 4万4,569.20ドル | 約696万円 |
| 2015年 | 3.48% | 4万6,119.78ドル | 約720万円 |
| 2016年 | 1.13% | 4万6,640.94ドル | 約728万円 |
| 2017年 | 3.45% | 4万8,251.57ドル | 約753万円 |
| 2018年 | 3.62% | 5万0,000.44ドル | 約781万円 |
| 2019年 | 3.75% | 5万1,916.27ドル | 約811万円 |
| 2020年 | 2.83% | 5万3,383.18ドル | 約834万円 |
| 2021年 | 8.89% | 5万8,129.99ドル | 約908万円 |
| 2022年 | 5.32% | 6万1,220.07ドル | 約956万円 |
| 2023年 | 4.43% | 6万3,932.64ドル | 約998万円 |
| 2024年 | 4.84% | 6万7,027.24ドル | 約1,047万円 |
アメリカ労働者の平均年収は2009年に一度減少していますが、それ以外の年度では増加しています。
2004年の時点で3万4,197.63ドル(日本円で約534万円)だったアメリカ労働者の平均年収は基本的に右肩上がりで上昇し、2024年には6万7,027.24ドル(日本円で約1,047万円)となりました。
参照元:アメリカ社会保障局-Average Wage Index (AWI)
ここでは、アメリカ労働統計局と日本の国税庁が公表しているデータをもとに、アメリカ・日本の職種別の平均年収を紹介します。
アメリカ労働統計局の「Table 1. National employment and wage data from the Occupational Employment and Wage Statistics survey by occupation, May 2024」には、2024年5月時点におけるアメリカの雇用者の平均年収のデータが掲載されています。
アメリカ雇用者の職業分類別の平均年収は、以下の表のとおりです(為替レートは2026年1月7日時点のもの)。
| 職業の分類 | アメリカでの年間平均賃金 | 日本円換算の年収額 |
| (全職業の平均) | (6万7,920ドル) | (約1,061万円) |
| 管理職 | 14万1,760ドル | 約2,214万円 |
| 法律関連職 | 13万7,680ドル | 約2,150万円 |
| コンピューター・数学職 | 11万6,810ドル | 約1,824万円 |
| 医療従事者・技術職 | 10万5,220ドル | 約1,643万円 |
| 建築・エンジニア職 | 10万3,980ドル | 約1,624万円 |
| 事業運営・財務業務職 | 9万3,680ドル | 約1,463万円 |
| 生命科学、物理学、社会科学職 | 8万9,690ドル | 約1,401万円 |
| 芸術、デザイン、エンターテインメント、スポーツ、メディア職 | 7万7,040ドル | 約1,203万円 |
| 教育指導・図書館職 | 6万5,900ドル | 約1,029万円 |
| 建設・採掘関連職 | 6万3,920ドル | 約998万円 |
| 地域社会貢献・社会福祉サービス職 | 6万3,030ドル | 約984万円 |
| 設置、保守、修理関連職 | 6万1,640ドル | 約963万円 |
| 警備サービス職 | 6万1,000ドル | 約953万円 |
| 販売・関連職 | 5万4,070ドル | 約844万円 |
| 事務・管理支援職 | 5万0,160ドル | 約783万円 |
| 製造関連職 | 5万90ドル | 約782万円 |
| 輸送・資材移動関連職 | 4万8,750ドル | 約761万円 |
| 農業、漁業、林業職 | 4万1,730ドル | 約652万円 |
| 医療支援職 | 3万9,650ドル | 約619万円 |
| 建物・敷地の清掃・維持管理職 | 3万9,540ドル | 約617万円 |
| パーソナルケア・サービス職 | 3万9,410ドル | 約615万円 |
| 食品の調理・提供関連職 | 3万6,020ドル | 約562万円 |
アメリカでの全職業の平均年収は、6万7,920ドル(日本円で約1,061万円)です。
全職業で平均年収が最も高額なのは管理職(Management occupations)で、金額は14万1,760ドル(日本円で約2,214万円)にのぼります。
次に平均年収が高いのが法律関連職(Legal occupations)の13万7,680ドルです。日本円で2,000万円を超えています。
そのほか、コンピューター・数学職や医療従事者・技術職、建築・エンジニア職などの専門性が高い職業も高年収になる傾向があります。
参照元:アメリカ労働統計局-Table 1. National employment and wage data from the Occupational Employment and Wage Statistics survey by occupation, May 2024
国税庁長官官房企画課が公表している「令和6年分 民間給与実態統計調査」では、平均年収(給料・手当やボーナスを含む)のデータが掲載されています。
日本における業種別の平均年収の金額は、以下の表のとおりです。
| 業種の分類 | 日本における平均年収 |
| (全業種の平均) | (478万円) |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 832万円 |
| 金融業、保険業 | 702万円 |
| 情報通信業 | 660万円 |
| 製造業 | 568万円 |
| 建設業 | 565万円 |
| 学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 549万円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 496万円 |
| 複合サービス事業 | 490万円 |
| 運輸業、郵便業 | 488万円 |
| 医療、福祉業 | 429万円 |
| 卸売業、小売業 | 410万円 |
| サービス業 | 389万円 |
| 農林水産・鉱業 | 348万円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 279万円 |
日本において、全業種の平均年収は478万円です。
データにある14業種のなかで平均年収が最も高額なのは、「電気・ガス・熱供給・水道業」で年収額は832万円です。一方、「医療、福祉業」「卸売業、小売業」「サービス業」「農林水産・鉱業」「宿泊業、飲食サービス業」の5つの業種は平均年収額の478万円を下回っています。
データによると、アメリカの平均年収は日本の平均年収と比較して高額な傾向があります。
ただし、目指す収入額を検討する際には暮らす国で想定される支出額も考慮する必要がある点に注意しましょう。
参照元:国税庁長官官房企画課-令和6年分 民間給与実態統計調査
ここでは、アメリカ労働統計局と日本の厚生労働省が公表しているデータをもとに、アメリカ・日本の地域別の平均年収を紹介します。
アメリカ労働統計局がリリースした「May 2024 State Occupational Employment and Wage Estimates」によると、2024年5月時点における地域別の平均年収は以下のとおりです(為替レートは2026年1月7日時点のもの)。
| 特別区・州・準州 | 全職業の年間平均賃金 | 日本円換算の年収額 |
| ワシントン DC | 10万9,420ドル | 約1,709万円 |
| マサチューセッツ | 8万3,050ドル | 約1,297万円 |
| ワシントン | 8万1,550ドル | 約1,273万円 |
| ニューヨーク | 8万630ドル | 約1,259万円 |
| カリフォルニア | 7万9,900ドル | 約1,248万円 |
| ニュージャージー | 7万6,320ドル | 約1,192万円 |
| メリーランド | 7万6,130ドル | 約1,189万円 |
| コネチカット | 7万6,050ドル | 約1,188万円 |
| コロラド | 7万5,560ドル | 約1,180万円 |
| アラスカ | 7万2,810ドル | 約11,37万円 |
| バージニア | 7万2,060ドル | 約11,25万円 |
| オレゴン | 7万290ドル | 約1,098万円 |
| ロードアイランド | 6万9,270ドル | 約1,082万円 |
| イリノイ | 6万9,020ドル | 約1,078万円 |
| ミネソタ | 6万8,880ドル | 約1,076万円 |
| ニューハンプシャー | 6万8,800ドル | 約1,074万円 |
| ハワイ | 6万8,280ドル | 約1,066万円 |
| デラウェア | 6万7,640ドル | 約1,056万円 |
| バーモント | 6万6,330ドル | 約1,036万円 |
| アリゾナ | 6万5,740ドル | 約1,027万円 |
| ジョージア | 6万4,210ドル | 約1,003万円 |
| ユタ | 6万3,960ドル | 約999万円 |
| メイン | 6万3,760ドル | 約996万円 |
| ペンシルベニア | 6万3,690ドル | 約995万円 |
| テキサス | 6万3,660ドル | 約994万円 |
| ミシガン | 6万3,120ドル | 約986万円 |
| フロリダ | 6万2,990ドル | 約984万円 |
| ノースカロライナ | 6万2,440ドル | 約975万円 |
| オハイオ | 6万2,280ドル | 約973万円 |
| ノースダコタ | 6万1,810ドル | 約965万円 |
| ウィスコンシン | 6万1,690ドル | 約963万円 |
| ネバダ | 6万310ドル | 約942万円 |
| ニューメキシコ | 6万290ドル | 約941万円 |
| ネブラスカ | 6万230ドル | 約941万円 |
| ワイオミング | 6万200ドル | 約940万円 |
| ミズーリ | 5万9,630ドル | 約931万円 |
| インディアナ | 5万8,800ドル | 約918万円 |
| テネシー | 5万8,700ドル | 約917万円 |
| アイダホ | 5万8,440ドル | 約913万円 |
| アイオワ | 5万8,350ドル | 約911万円 |
| カンザス | 5万8,230ドル | 約909万円 |
| モンタナ | 5万8,160ドル | 約908万円 |
| サウスカロライナ | 5万6,990ドル | 約890万円 |
| ケンタッキー | 5万6,310ドル | 約879万円 |
| サウスダコタ | 5万5,480ドル | 約866万円 |
| アラバマ | 5万5,350ドル | 約864万円 |
| ルイジアナ | 5万5,130ドル | 約861万円 |
| オクラホマ | 5万4,960ドル | 約858万円 |
| ウェストバージニア | 5万4,940ドル | 約858万円 |
| アーカンソー | 5万3,070ドル | 約829万円 |
| ヴァージン諸島 | 5万1,630ドル | 約806万円 |
| ミシシッピ | 4万9,740ドル | 約777万円 |
| グアム | 4万4,480ドル | 約695万円 |
| プエルトリコ | 3万6,130ドル | 約564万円 |
最も平均年収が高いのは、アメリカ合衆国の首都であるワシントン DCの10万9,420ドル(日本円で約1,709万円)です。
また、マサチューセッツ州やワシントン州、ニューヨーク州、カリフォルニアなどの産業が盛んな州も平均年収の水準が高くなっています。
一方で、アメリカの50の州のなかで平均年収が最も低いミシシッピ州は4万9,740ドル(日本円で約777万円)と、最高額のワシントン DCの半分に満たない金額です。
アメリカでは地域によって年収額の格差が大きく、高所得層と低所得層の格差が広がっている傾向がみられます。
参照元:アメリカ労働統計局-May 2024 State Occupational Employment and Wage Estimates
厚生労働省が公表している「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」にある「第8図 都道府県別賃金(男女計)」では、都道府県別の月平均賃金が示されています。
以下の表は、データをもとに算出した、2024年度の日本における都道府県別の平均年収の金額です。
| 都道府県 | 年間平均賃金 |
| (全国計) | 396万4,800円 |
| 北海道 | 346万2,000円 |
| 青森県 | 311万8,800円 |
| 岩手県 | 320万4,000円 |
| 宮城県 | 357万7,200円 |
| 秋田県 | 318万6,000円 |
| 山形県 | 326万8,800円 |
| 福島県 | 331万5,600円 |
| 茨城県 | 375万円 |
| 栃木県 | 377万2,800円 |
| 群馬県 | 363万円 |
| 埼玉県 | 386万7,600円 |
| 千葉県 | 384万3,600円 |
| 東京都 | 484万4,400円 |
| 神奈川県 | 426万9,600円 |
| 新潟県 | 346万4,400円 |
| 富山県 | 354万2,400円 |
| 石川県 | 370万800円 |
| 福井県 | 349万800円 |
| 山梨県 | 365万2,800円 |
| 長野県 | 358万3,200円 |
| 岐阜県 | 347万1,600円 |
| 静岡県 | 371万2,800円 |
| 愛知県 | 399万1,200円 |
| 三重県 | 371万5,200円 |
| 滋賀県 | 375万4,800円 |
| 京都府 | 387万9,600円 |
| 大阪府 | 417万6,000円 |
| 兵庫県 | 382万5,600円 |
| 奈良県 | 375万2,400円 |
| 和歌山県 | 356万7,600円 |
| 鳥取県 | 322万9,200円 |
| 島根県 | 323万1,600円 |
| 岡山県 | 356万2,800円 |
| 広島県 | 375万2,400円 |
| 山口県 | 357万9,600円 |
| 徳島県 | 351万6,000円 |
| 香川県 | 356万6,400円 |
| 愛媛県 | 337万8,000円 |
| 高知県 | 327万9,600円 |
| 福岡県 | 369万6,000円 |
| 佐賀県 | 331万8,000円 |
| 長崎県 | 334万800円 |
| 熊本県 | 339万7,200円 |
| 大分県 | 342万円 |
| 宮崎県 | 311万7,600円 |
| 鹿児島県 | 328万6,800円 |
| 沖縄県 | 319万5,600円 |
本資料のデータでは、日本全国の平均年収は396万4,800円です。
全国平均年収よりも高額だったのは、東京都・神奈川県・愛知県・大阪府の4都府県で、最も平均年収が高額だったのは東京都の484万4,400円です。
平均年収が最も低い都道府県は宮崎県で、金額は311万7,600円でした。最も高額な東京都の約6割の金額です。
参照元:厚生労働省-令和6年賃金構造基本統計調査の概況
ここでは、アメリカ国勢調査局と日本の厚生労働省が公表しているデータをもとに、アメリカ・日本の収入の中央値を紹介します。
アメリカ国勢調査局による「Income in the United States: 2024」の図4には、2024年におけるフルタイム労働者の年収の中央値データが載っています。
アメリカの年代別の年収の中央値は、以下の表のとおりです(為替レートは2026年1月7日時点のもの)。
| 年齢層 | 年収の中央値 | 日本円換算の年収の中央値 |
| 15~24歳 | 3万8,920ドル | 約608万円 |
| 25~34歳 | 6万480ドル | 約944万円 |
| 35~44歳 | 7万980ドル | 約1,108万円 |
| 45~54歳 | 7万2,460ドル | 約1,132万円 |
| 55~64歳 | 6万9,720ドル | 約1,089万円 |
| 65歳以上 | 6万5,800ドル | 約1,028万円 |
35歳以上のフルタイム労働者の年収の中央値は日本円で1,000万円を超えています。
年収の中央値が最も高いのは45~54歳の年齢層で、7万2,460ドル(日本円で約1,132万円)です。
参照元:アメリカ国勢調査局-Income in the United States: 2024
参照元:アメリカ国勢調査局-Figure 4. Median Earnings and Percent Change by Selected Characteristics
厚生労働省が公表している「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」の「第5表 各種世帯別にみた所得金額階級別世帯数の分布及び中央値」には、世帯別の所得金額の中央値のデータが掲載されています。
各世帯の所得金額の中央値は、下記の表のとおりです。
| 各種世帯 | 所得金額の中央値 |
| 全世帯 | 410万円 |
| 高齢者世帯 | 253万円 |
| 高齢者世帯以外の世帯 | 573万円 |
| 児童がいる世帯 | 712万円 |
| 65歳以上の者がいる世帯 | 319万円 |
日本における全世帯の所得金額の中央値は、410万円です。
最も所得金額の中央値が高いのは児童がいる世帯で、712万円でした。
この世代の中央値が高い理由は、児童がいる世帯は親が働き世代であるケースが多いためだと考えられます。また、同資料の「4 児童のいる世帯の状況」によると、母親が仕事をしている割合が8割を超えています。共働き家庭が多いことも、中央値が高くなっている理由の一つだと考えられます。
参照元:厚生労働省-2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況
ここでは、アメリカ労働統計局と日本の総務省統計局が公表しているデータをもとに、アメリカ・日本の支出内訳を紹介します。
アメリカ労働統計局「Consumer Expenditures–2024」には、2024年における消費単位の平均年間支出のデータが示されています。
アメリカにおける支出の内訳と年間支出金額は、以下の表のとおりです(為替レートは2026年1月7日時点のもの)。
| 項目 | 主要項目別年間総支出の割合 | 平均年間支出額 | 日本円換算の平均年間支出額 |
| (総支出の平均年間支出額) | ― | (7万8,535ドル) | (約1,226万円) |
| 食品 | 12.9% | 1万169ドル | 約159万円 |
| アルコール飲料 | 0.8% | 643ドル | 約10万円 |
| 住宅 | 33.4% | 2万6,266ドル | 約410万円 |
| アパレル・サービス | 2.5% | 2,001ドル | 約31万円 |
| 交通 | 17.0% | 1万3,318ドル | 約208万円 |
| ヘルスケア | 7.9% | 6,197ドル | 約97万円 |
| エンターテインメント | 4.6% | 3,609ドル | 約56万円 |
| パーソナルケア製品およびサービス | 1.2% | 978ドル | 約15万円 |
| 読書 | 0.2% | 125ドル | 約2万円 |
| 教育 | 2.0% | 1,569ドル | 約25万円 |
| タバコ製品および喫煙用品 | 0.4% | 352ドル | 約5万円 |
| その他 | 1.6% | 1,218ドル | 約19万円 |
| 現金寄付 | 2.9% | 2,292ドル | 約36万円 |
| 個人保険・年金 | 12.5% | 9,797ドル | 約153万円 |
アメリカの総支出で最も多くの割合を占める項目は「住宅」で、平均年間支出額は2万6,266ドル(日本円で約410万円)です。近年、アメリカでは住宅コストの負担率が上昇しており、支出額が高額になる傾向があります。
また、「ヘルスケア」や「個人保険・年金」の項目の支出額が多いことも、アメリカの支出における特徴です。
アメリカは日本と比べて、年金制度や社会保障の公的なサポートが手薄です。アメリカで生活する場合、リスクや老後に対する備えは私的保険制度や私的年金制度などに加入することによって自ら備える必要があります。
そのため、アメリカでは「ヘルスケア」や「個人保険・年金」の支出額が多くなる傾向があります。
参照元:アメリカ労働統計局-Consumer Expenditures–2024
総務省統計局が公表している「家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要」の「表Ⅱ-1-2 消費支出の費目別対前年実質増減率 -2024年-」では、2024年における総世帯の消費支出額の内訳と月平均のデータが掲載されています。
以下の表は、データをもとに算出した、日本における年間の消費支出の内訳・金額です。
| 費目 | 費目ごとの割合 | 平均年間支出額 |
| (総支出の平均年間支出額) | ― | (301万1,148円) |
| 食料 | 29.6% | 89万244円 |
| 住居 | 8.0% | 24万924円 |
| 光熱・水道 | 7.7% | 23万748円 |
| 家具・家事用品 | 4.1% | 12万2,436円 |
| 被服および履物 | 3.3% | 9万8,064円 |
| 保健医療 | 5.1% | 15万3,180円 |
| 交通・通信 | 13.4% | 40万4,928円 |
| 教育 | 2.9% | 8万7,540円 |
| 教養娯楽 | 10.6% | 31万8,240円 |
| その他 | 15.4% | 46万4,868円 |
2024年における日本の総世帯の平均年間支出額は、301万1,148円でした。
日本における支出で最も多いのは「食料」で、全体の29.6%を占めています。「食料」の支出額は年間89万244円です。
参照元:総務省統計局-家計調査報告[家計収支編]2024年(令和6年)平均結果の概要
アメリカの平均年収は、基本的に右肩上がりに推移しています。2024年度におけるアメリカ人の平均年収は6万7,027.24ドルで、日本円に換算した場合の金額は約1,047万円です。
アメリカの年収の中央値については、35歳以上の年齢層の労働者において日本円で1,000万円を超えています。
アメリカの平均年収は、地域で大きな格差があることが特徴です。
アメリカ合衆国の首都ワシントン DCの平均年収は日本円で約1,709万円であるのに対し、平均年収が最も低い州であるミシシッピ州は日本円で約777万円です。アメリカでは、高所得層と低所得層の格差が広がっている傾向があります。
アメリカは日本と比較して、平均年収の金額が全体的に高いです。
ただし、アメリカでは平均年収の格差が大きい点に注意が必要です。また、アメリカでは社会保障や年金制度が日本ほど手厚くなく、医療や保険、年金などに対して自己負担で備える必要がある点も留意しておきましょう。
※為替レートは2026年1月7日時点のものです
アメリカの転職、業界事情に詳しいアドバイザーがあなたをサポートします
アメリカでのキャリアを、もっと自分らしく。転職活動を全面バックアップ!